Regał chłodniczy typ RCh-1 długość 1970 mm
Zastosowanie: do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.
| Długość | mm | 1970 | ||
| Szerokość | mm | 970 | ||
| Wysokość | mm | 1970 - 1990 | ||
| Zakres temperatur | °C | od +4 do +10°C przy temperaturze otoczenia 25°C i wilgotności względnej 60% | ||
| Czynnik chłodniczy | - | R507 | ||
| Powierzcnia ekspozycji | m2 | 4 | ||
| Napięcie znamionowe/Moc znamionowa | [V]/[W] | 230/2000 | ||
| Zużycie energii elektrycznej | kWh/24h | 28,0 | ||
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej na jednostkę długości urządzenia | W/m | 1000 | ||

Gwarancja 24 mc.