Regał chłodniczy RCh-1/B długość 1470 mm
| Długość | mm | 1570 | ||
| Szerokość | mm | 755 | ||
| Wysokość | mm | 1970 - 1990 | ||
| Zakres temperatur | °C | od +4 do +10°C przy temperaturze otoczenia 25°C i wilgotności względnej 60% | ||
| Czynnik chłodniczy | - | R507 | ||
| Powierzchnia ekspozycji | m2 | 2,4 | ||
| Napięcie znamionowe/Moc znamionowa | [V]/[W] | 230/1150 | ||
| Zużycie energii elektrycznej | kWh/24h | 16,0 | ||
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej na jednostkę długości urządzenia | W/m | 800 | ||
