Regał chłodniczy RCH-1/B długość 1040 mm
Zastosowanie: do krótkotrwałego przechowywania i ekspozycji produktów spożywczych uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania.
| Długość | mm | 1040 | ||
| Szerokość | mm | 755 | ||
| Wysokość | mm | 1970 - 1990 | ||
| Zakres temperatur | °C | od +4 do +10°C przy temperaturze otoczenia 25°C i wilgotności względnej 60% | ||
| Czynnik chłodniczy | - | R507 | ||
| Powierzchnia ekspozycji | m2 | 1,5 | ||
| Napięcie znamionowe/Moc znamionowa | [V]/[W] | 230/700 | ||
| Zużycie energii elektrycznej | kWh/24h | 10,0 | ||
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej na jednostkę długości urządzenia | W/m | 800 | ||
