Gondola mroźnicza GM-150
| Długość | mm | 1590 | |
| Szerokość | mm | 1050 | |
| Wysokość | mm | 950 - 970 | |
| Zakres temperatur | °C | od -18 do -24°C przy temperaturze otoczenia 25°C i wilgotności względnej 60% | |
| Czynnik chłodniczy | - | R507 | |
| Napięcie znamionowe/Moc znamionowa | [V]/[W] | 230/1150 | |
| Zużycie energii elektrycznej | kWh/24h | 16,0 | |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej na jednostkę długości urządzenia | W/m | 680 /przy temp. to=-30st C | |
